Remonty Łódź
ciekawostki
zobacz średnie ceny usług glazurniczych w Polsce
| USŁUGA | Średnia cena w kraju | Jedn. | ||
| 1. | Układanie glazury,terakoty30x30 | 55,75 | zł/m2 | |
| 2. | Układanie glazury, terakoty większe formaty 40x40 i 60x60 | 70,50 | zł/m2 | |
| 3. | Układanie mozaiki | 115,94 | zł/m2 | |
| 4. | Układanie glazury, terrakoty i gresu pow. do 5 m kw. (dodatek) | 23,13 | + .....% | |
| 5. | Montaż kamienia naturalnego | 111,88 | zł/m2 | |
| 6. | Układanie płytek 10 x 10 i 15x15 | 85,63 | zł/m2 | |
| 7. | Wykonanie cokołów gotowych | 16,94 | zł/mb | |
| 8. | Układanie listew ceramicznych, cygar | 24,06 | zł/mb | |
| 9. | Układanie płytek klinkierowych | 76,25 | zł/m2 | |
| 10. | Okładanie schodów płytkami | 102,75 | zł/m2 | |
| 11. | Okładanie schodów zabiegowych (łukowych) płytkami | 141,44 | zł/m2 | |
| 12. | Szlifowanie krawędzi płytek(jednostronne) | 40,31 | zł/mb | |
| 13. | Mocowanie listwy narożnej | 12,56 | zł/mb | |
| 14. | Murowanie ścianki działowej 12 cm. | 34.34 | zł/m2 | |
| 15. | Montaż ścianki z GK | 54,06 | zł/m2 | |
| 16. | Wiercenie otworów w gresie | 23,81 | zł/szt | |
| 17. | Wiercenie otworów w płytce ceram. | 16,31 | zł/szt | |
| 18. | Wykonanie półki z glazury | 156,06 | zł/mb | |
| 19. | Montaż półki szklanej | 51,25 | zł/szt | |
| 20. | Fugowanie spoiną epoksydową | 26,25 | zł/m2 | |
| 21. | Fugowanie spoiną silikonową | 15,81 | zł/mb | |
| 22. | Impregnacja płytek ściennych | 12,50 | zł/m2 | |
| 23. | Impregnacja spoin | 13,31 | zł/mb | |
| 24. | Montaż wanny | 240,31 | zł/szt | |
| 25. | Montaż brodzika | 186,56 | zł/szt | |
| 26. | Montaż konstrukcji stal. miski ustępowej lub bidetu | 215,31 | zł/szt | |
| 27. | Montaż miski ustępowej | 101,88 | zł/szt | |
| 28. | Montaż umywalki | 97,19 | zł/szt | |
| 29. | Montaż kabiny natryskowej | 273,44 | zł/szt | |
| 30. | Montaż armatury | 61,56 | zł/szt | |
| 31. | Montaż instalacji hydraulicznej | 170,63 | 1 punkt | |
| 32. | Montaż instalacji elektrycznej | 59,06 | 1 punkt | |
| 33. | Murowanie ściany | 72.01 | zł/m2 | |
| 34. | Montaż ścianki z GK* | 54,06 | zł/m2 | |
| 35. | Obudowa wanny/obudowa po łuku | 353,75 | zł/szt | |
| 36. | Obudowa brodzika | 179,38 | zł/szt | |
| 37. | Obudowa konstrukcji stal. miski ustępowej lub bidetu | 170,00 | zł/szt | |
| 38. | Montaż kratki wentylacyjnej | 34,06 | zł/szt | |
| 39. | Montaż lustra | 93,75 | zł/szt | |
| 40. | Montaż ścianki z pustaków szklanych | 39.14 | zł/szt | |
| 41. | Montaż drzwi | 193,13 | zł/szt | |
| 42. | Montaż progu | 38,75 | zł/szt | |
| 43. | Montaż sufitu podwieszanego | 64,69 | zł/m2 | |
| 44. | Montaż sufitu podwieszanego wielopoziomowego | 151,88 | zł/m2 | |
| 45. | Budowa szafki umywalkowej z blatem | 450,00 | zł/szt | |
| 46. | Montaż paneli podłogowych | 21,00 | zł/m2 | |
| 47. | Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej wewn. | 20,00 | zł/m2 | |
| 48. | Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej zewn. | 30,50 | zł/m2 | |
| 49. | Izolacja naroży taśmą | 9,81 | zl/mb | |
| 50. | Izolacja podejść wod-kan. | 17,25 | zł/szt | |
| 51. | Montaż oświetlenia halogenowego | 31,13 | zł/szt | |
| 52. | Malowanie na biało jednokrotne | 6,00 | zł/m2 | |
| 53. | Malowanie w kolorze jednokrotne | 9.59 | zł/m2 | |
| 54. | Gładź gipsowa | 20,38 | zł/m2 | |
| 55. | Gruntowanie | 3.6 | zł/m2 | |
| 56. | Wyrównanie ścian zaprawą tynkarską | 22,81 | zł/m2 | |
| 57. | Wyrównanie podłoży zaprawą cementową | 23,31 | zł/m2 | |
| 58. | Wyrównanie podłoży wylewką samorozpływną | 21,94 | zł/m2 | |
| 59. | Wyrównanie schodów | 31,56 | zł/mb | |
| 60. | Skucie tynku | 21,25 | zł/m2 | |
| 61. | Skucie podłoża pod posadzkę | 26,88 | zł/m2 | |
| 62. | Rozbiórka ścian murowanych | 41,06 | zł/m2 | |
| 63. | Rozbiórka ścian GK | 27,38 | zł/m2 | |
| 64. | Demontaż starych płytek | 21,06 | zł/m2 | |
| 65. | Demontaż urządzeń sanitarnych | 44,06 | zł/szt | |
| 66. | Demontaż wanny | 89,06 | zł/szt | |
| 67. | Demontaż ościeżnicy | 66,56 | zł/szt | |
| 68. | Zerwanie tapet | 11,75 | zł/m2 | |
| 69. | Wyniesienie gruzu | 40,00 | zł/r-g |






